احتياطيات مبادلنا

Western Union USD: 1 000 000 USD

Western Union EUR: 851 244 EUR

MoneyGram USD: 1 000 000 USD

MoneyGram EUR: 851 244 EUR

Ria Money Transfer USD: 1 000 000 USD

Ria Money Transfer EUR: 851 244 EUR

Visa/MasterCard RUB: 298 858 193 RUR

كٍر: 298 858 193 RUR

SBP: 298 858 193 RUR

SBP QR: 298 858 193 RUR

Sberbank: 298 858 193 RUR

Sberbank QR: 298 858 193 RUR

T-Bank: 298 858 193 RUR

VТБанк: 298 858 193 RUR

بنك أوزون: 79 107 718 RUR

Wildberries: 79 107 718 RUR

أف?ا بل?: 298 858 193 RUR

بل? MTS: 298 858 193 RUR

Gazprombank: 298 858 193 RUR

رنسسٍفحنز بل?: 298 858 193 RUR

راٍ??اٍزٍل بل?: 298 858 193 RUR

RNKB: 298 858 193 RUR

بل? ستالدرد افرنسٍ: 298 858 193 RUR

بنشتا بل?: 298 858 193 RUR

برنكس?ٍاز بل?: 298 858 193 RUR

بل? منك ?رٍدٍت: 298 858 193 RUR

غ?ال?ارد بل?: 298 858 193 RUR

أنت?رٍتٍم بل?: 298 858 193 RUR

Bank card CNY: 6 990 983 CNY

Unionpay: 6 990 983 CNY

حساب مصرفي THB: 31 549 000 THB

Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR

Visa USD: 3 000 000 USD

Mastercard USD: 3 000 000 USD

Sepa EUR: 4 256 224 EUR

Revolut USD: 1 000 000 USD

Revolut EUR: 851 244 EUR

Wise USD: 1 000 000 USD

Wise EUR: 851 244 EUR

Wise GBP: 742 252 GBP

Visa/MasterCard KZT: 10 136 000 000 KZT

Kaspi Bank: 10 136 000 000 KZT

HalykBank: 10 136 000 000 KZT

Bereke Bank: 10 136 000 000 KZT

البنك الأوروبي الآسيوي: 10 136 000 000 KZT

ForteBank: 10 136 000 000 KZT

المركزالائتمان: 10 136 000 000 KZT

Freedom bank: 10 136 000 000 KZT

UZCARD: 11 999 440 000 UZS

Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 915 515 BYN

بطاقة هومو: 11 999 440 000 UZS

حساب إريب من باين: 2 915 515 BYN

حساب مصرفي IDR: 166 816 348 442 IDR

Visa/MasterCard GBP: 742 252 GBP

Visa/MasterCard TRY: 42 964 942 TRY

Visa/MasterCard AZN: 1 719 146 AZN

Visa/MasterCard KGS: 87 362 600 KGS

Visa/MasterCard MDL: 16 700 000 MDL

Visa/MasterCard CAD: 1 371 802 CAD

Visa/MasterCard PLN: 3 587 055 PLN

BLIK PLN: 3 587 055 PLN

Visa/MasterCard AMD: 381 383 136 AMD

Visa/MasterCard SEK: 9 183 900 SEK

Visa/MasterCard GEL: 2 665 000 GEL

Visa/MasterCard TJS: 9 231 000 TJS

Visa/MasterCard NOK: 10 051 500 NOK

Visa/MasterCard HUF: 327 004 500 HUF

Visa/MasterCard BGN: 1 680 990 BGN

Visa/MasterCard CZK: 20 563 475 CZK

Visa/MasterCard INR: 89 962 500 INR

Visa/MasterCard AED: 3 713 855 AED

Bitcoin: 901 BTC

BTC BEP20: 901 BTC

Ethereum: 29 941 ETH

ETH BEP20: 26 614 ETH

USDT TRC20: 81 602 261 USDT

USDT ERC20: 81 602 261 USDT

USDT BEP20: 81 602 261 USDT

USDT TON: 81 602 261 USDT

USDT SOL: 80 012 950 USDT

USDT AVAXC: 81 602 261 USDT

USDT ARBITRUM: 81 602 261 USDT

USDT OPTIMISM: 81 602 261 USDT

Utopia USD (UUSD): 3 002 237 UUSD

Crypton (CRP): 19 998 238 CRP

Ripple USD (RLUSD): 81 523 184 RLUSD

USD Coin ERC20: 10 002 397 USDC

TrueUSD ERC20: 10 032 812 TUSD

PYUSD SOL: 9 996 162 PYUSD

PYUSD ERC20: 9 996 162 PYUSD

Pax Dollar (USDP): 9 996 162 USDP

Dai (DAI): 9 996 162 DAI

Tether Gold: 230 XAUT

Monero: 190 409 XMR

Tron: 174 544 439 TRX

Litecoin: 626 209 LTC

Toncoin: 11 790 345 TONCOIN

Notcoin (NOT): 1 754 786 179 NOT

ZCash: 19 051 ZEC

Stellar: 47 913 117 XLM

Ripple: 5 322 222 XRP

Dogecoin: 78 780 943 DOGE

Ethereum classic (ETC): 827 149 ETC

Dash: 231 613 DASH

Arbitrum: 49 677 098 ARB

POL: 93 880 626 POL

BNB BEP20: 11 579 BNB

Solana: 78 736 SOL

Starknet (STRK): 122 452 993 STRK

Bitcoin Cash: 16 861 BCH

Bitcoin Cash SV: 561 851 BSV

Avalanche (AVAX): 733 442 AVAX

Tezos: 19 771 929 XTZ

Algorand: 83 449 439 ALGO

Cosmos (ATOM): 4 835 053 ATOM

Cardano (ADA): 28 052 150 ADA

Uniswap (UNI): 1 722 580 UNI

رنبف ل?دٍ: 404 325 000 RUBGTX

نقدا بالدولار الأمريكي: 10 607 768 USD

نقدا باليورو: 17 259 281 EUR

Cash CNY: 69 909 831 CNY

محاولة النقدية: 22 451 097 TRY

Service USD: 500 000 USD

Service EUR: 425 622 EUR

Service RUR: 39 553 859 RUR

Volet USD: 30 512 000 USD

Volet EUR: 6 177 430 EUR

Volet RUR: 15 226 221 RUR

PayPal USD (Goods and services): 2 748 444 USD

PayPal USD (Friend and family): 2 748 444 USD

PayPal EUR (Goods and services): 1 689 947 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 1 689 947 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 742 252 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 742 252 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 1 497 830 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 1 497 830 AUD

Payoneer USD: 1 000 000 USD

Payoneer EUR: 851 244 EUR

WMZ: 1 000 000 USD

PaySera EUR: 10 000 000 EUR

PIX: 5 509 529 BRL

Capitalist USD: 1 000 000 USD

Capitalist EUR: 851 244 EUR

Capitalist RUR: 79 107 718 RUR

Alipay: 3 495 491 CNY

WeChat CNY: 3 495 491 CNY

Skrill USD: 500 000 USD

Skrill EUR: 425 622 EUR

Neteller USD: 500 000 USD

Piastrix USD: 500 000 USD

Piastrix EUR: 425 622 EUR

Piastrix RUB: 39 553 859 RUR

Zelle USD: 500 000 USD

افاتصافات افكتل?فة ?ٍ رنسٍا افاتحادٍة: 39 553 859 RUR

Rapira Code USDT: 10 012 692 USDT

Rapira Code RUB: 7 910 771 806 RUR

UUSD uVoucher: 3 002 237 UUSD

CRP uVoucher: 19 998 238 CRP

Volet Voucher USD: 30 512 000 USD

Volet Voucher EUR: 6 177 430 EUR

Volet Voucher RUB: 15 226 221 RUR

شٍ? Capitalist: 1 000 000 USD