Meie vahetaja reservid
Western Union USD: 1 000 000 USD
Western Union EUR: 863 036 EUR
MoneyGram USD: 1 000 000 USD
Ria Money Transfer USD: 1 000 000 USD
MoneyGram EUR: 863 036 EUR
Ria Money Transfer EUR: 863 036 EUR
Visa/MasterCard RUB: 315 491 458 RUR
MIR: 315 491 458 RUR
SBP: 315 491 458 RUR
SBP QR: 315 491 458 RUR
Sberbank: 315 491 458 RUR
Sberbank QR: 315 491 458 RUR
T-Bank: 315 491 458 RUR
VТБанк: 315 491 458 RUR
Ozon Pank: 77 728 969 RUR
Wildberries: 77 728 969 RUR
Alfa-Bank: 315 491 458 RUR
MTS Bank: 315 491 458 RUR
Gazprombank: 315 491 458 RUR
RosselhozBank: 315 491 458 RUR
RaiffizenBank: 315 491 458 RUR
RNKB: 315 491 458 RUR
Russkiy standart: 315 491 458 RUR
Pochta Bank: 315 491 458 RUR
Promsvjazbank: 315 491 458 RUR
Pank Houm Kredit: 315 491 458 RUR
Avangard Bank: 315 491 458 RUR
Otkrőtije Bank: 315 491 458 RUR
OÜ vői FIE konto: 315 491 458 RUR
Bank card CNY: 6 899 831 CNY
Unionpay: 6 899 831 CNY
Pangakonto THB: 31 802 400 THB
Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR
Visa USD: 3 000 000 USD
Mastercard USD: 3 000 000 USD
Sepa EUR: 4 315 180 EUR
Revolut USD: 1 000 000 USD
Revolut EUR: 863 036 EUR
Wise USD: 1 000 000 USD
Wise EUR: 863 036 EUR
Wise GBP: 753 342 GBP
Visa/MasterCard KZT: 9 990 200 000 KZT
Kaspi Bank: 9 990 200 000 KZT
HalykBank: 9 990 200 000 KZT
Bereke Bank: 9 990 200 000 KZT
Euraasia Pank: 9 990 200 000 KZT
ForteBank: 9 990 200 000 KZT
Keskkrediit: 9 990 200 000 KZT
Freedom bank: 9 990 200 000 KZT
UZCARD: 12 190 000 000 UZS
Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 907 977 BYN
Card HUMO: 12 190 000 000 UZS
ERIP arvutamine BYN: 2 907 977 BYN
Pangakonto IDR: 168 921 006 428 IDR
Visa/MasterCard GBP: 753 342 GBP
Visa/MasterCard TRY: 43 979 777 TRY
Visa/MasterCard AZN: 1 712 238 AZN
Visa/MasterCard KGS: 87 381 300 KGS
Visa/MasterCard MDL: 17 150 000 MDL
Visa/MasterCard CAD: 1 371 467 CAD
Visa/MasterCard PLN: 3 697 777 PLN
BLIK PLN: 3 697 777 PLN
Visa/MasterCard AMD: 377 107 241 AMD
Visa/MasterCard SEK: 9 284 800 SEK
Visa/MasterCard GEL: 2 674 400 GEL
Visa/MasterCard TJS: 9 367 000 TJS
Visa/MasterCard NOK: 9 722 800 NOK
Visa/MasterCard HUF: 335 478 000 HUF
Visa/MasterCard BGN: 1 651 691 BGN
Visa/MasterCard CZK: 21 019 315 CZK
Visa/MasterCard INR: 91 470 000 INR
Visa/MasterCard AED: 3 698 930 AED
Visa/MasterCard RON: 4 399 245 RON
Bitcoin: 1 194 BTC
BTC BEP20: 1 194 BTC
USDT TRC20: 81 623 986 USDT
USDT ERC20: 81 623 986 USDT
USDT BEP20: 81 623 986 USDT
USDT TON: 81 623 986 USDT
USDT SOL: 80 012 780 USDT
USDT AVAXC: 81 623 986 USDT
USDT ARBITRUM: 81 623 986 USDT
USDT OPTIMISM: 81 623 986 USDT
USDT POLYGON: 1 000 082 USDT
Ethereum: 45 925 ETH
ETH BEP20: 40 822 ETH
ETH ARBITRUM: 1 ETH
ETH OPTIMISM: 1 ETH
ETH BASE: 1 ETH
Utopia USD (UUSD): 2 998 122 UUSD
Crypton (CRP): 20 735 072 CRP
Ripple USD (RLUSD): 81 619 905 RLUSD
USD Coin ERC20: 10 000 392 USDC
USDC BEP20: 81 USDC
USDC POLYGON: 1 USDC
USDC TRC20: 1 USDC
USDC ARBITRUM: 1 USDC
USDC OPTIMISM: 1 USDC
USDC BASE: 1 USDC
USDC SOL: 40 090 854 USDC
TrueUSD ERC20: 10 004 834 TUSD
PYUSD SOL: 9 999 499 PYUSD
PYUSD ERC20: 9 999 499 PYUSD
Pax Dollar (USDP): 9 992 806 USDP
Dai (DAI): 9 999 499 DAI
Tether Gold: 193 XAUT
Monero: 233 968 XMR
Tron: 177 980 279 TRX
Litecoin: 936 700 LTC
Toncoin: 16 316 122 TONCOIN
Notcoin (NOT): 2 806 229 830 NOT
ZCash: 46 647 ZEC
Stellar: 66 710 508 XLM
Ripple: 7 402 459 XRP
Dogecoin: 111 412 332 DOGE
Ethereum classic (ETC): 1 190 100 ETC
Dash: 301 381 DASH
Arbitrum: 100 200 400 ARB
POL: 102 255 155 POL
BNB BEP20: 15 965 BNB
Solana: 118 627 SOL
Starknet (STRK): 253 038 165 STRK
Bitcoin Cash: 22 765 BCH
Bitcoin Cash SV: 671 490 BSV
Avalanche (AVAX): 1 109 156 AVAX
Tezos: 27 194 899 XTZ
Algorand: 117 553 168 ALGO
Cosmos (ATOM): 5 570 616 ATOM
Cardano (ADA): 37 884 675 ADA
Uniswap (UNI): 2 628 389 UNI
RUR sularahas: 390 975 000 RUBGTX
Cash USD: 10 695 467 USD
Cash EUR: 17 252 417 EUR
Cash CNY: 68 998 312 CNY
Raha TRY: 22 451 097 TRY
Service USD: 500 000 USD
Service EUR: 431 518 EUR
Service RUR: 38 864 484 RUR
Volet USD: 30 512 060 USD
Volet EUR: 6 179 373 EUR
Volet RUR: 15 211 909 RUR
ЮMoney: 38 864 484 RUR
PayPal USD (Goods and services): 2 716 944 USD
PayPal USD (Friend and family): 2 716 944 USD
PayPal EUR (Goods and services): 1 689 947 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 1 689 947 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 753 342 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 753 342 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 1 424 709 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 1 424 709 AUD
Payoneer USD: 1 000 000 USD
Payoneer EUR: 863 036 EUR
WMZ: 1 000 000 USD
PaySera EUR: 10 000 000 EUR
PIX: 5 204 875 BRL
Capitalist USD: 1 000 000 USD
Capitalist EUR: 863 036 EUR
Capitalist RUR: 77 728 969 RUR
Alipay: 3 449 915 CNY
WeChat CNY: 3 449 915 CNY
Skrill USD: 500 000 USD
Skrill EUR: 431 518 EUR
Neteller USD: 500 000 USD
Piastrix USD: 500 000 USD
Piastrix EUR: 431 518 EUR
Piastrix RUB: 38 864 484 RUR
Zelle USD: 500 000 USD
VF mobiilside: 38 864 484 RUR
Mobile communications Kazakhstan (KZT): 1 KZT
Mobile communications Kyrgyzstan (KGS): 1 KGS
Mobile communications Tajikistan (TJS): 1 TJS
Mobile communications Uzbekistan (USD): 1 USD
Rapira Code USDT: 10 000 822 USDT
Rapira Code RUB: 7 772 896 946 RUR
UUSD uVoucher: 2 998 122 UUSD
CRP uVoucher: 20 735 072 CRP
Volet Voucher USD: 30 512 060 USD
Volet Voucher EUR: 6 179 373 EUR
Volet Voucher RUB: 15 211 909 RUR
Tšekk Capitalist: 1 000 000 USD