Meie vahetaja reservid

Visa/MasterCard RUB: 243 700 068 RUR

MIR: 243 700 068 RUR

SBP: 243 700 068 RUR

Sberbank: 243 700 068 RUR

T-Bank: 243 700 068 RUR

VТБанк: 243 700 068 RUR

Alfa-Bank: 243 700 068 RUR

MTS Bank: 243 700 068 RUR

Gazprombank: 243 700 068 RUR

RosselhozBank: 243 700 068 RUR

RaiffizenBank: 243 700 068 RUR

RNKB: 243 700 068 RUR

Russkiy standart: 243 700 068 RUR

Pochta Bank: 243 700 068 RUR

Promsvjazbank: 243 700 068 RUR

Avangard Bank: 243 700 068 RUR

Pank Houm Kredit: 243 700 068 RUR

Visa/MasterCard USD: 6 450 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR

Sepa EUR: 4 326 943 EUR

Revolut USD: 1 000 000 USD

Revolut EUR: 865 388 EUR

Wise USD: 1 000 000 USD

Wise EUR: 865 388 EUR

Wise GBP: 736 831 GBP

Visa/MasterCard KZT: 10 217 400 000 KZT

Kaspi Bank: 10 217 400 000 KZT

HalykBank: 10 217 400 000 KZT

Bereke Bank: 10 217 400 000 KZT

Euraasia Pank: 10 217 400 000 KZT

ForteBank: 10 217 400 000 KZT

Keskkrediit: 10 217 400 000 KZT

Freedom bank: 10 217 400 000 KZT

UZCARD: 12 625 000 000 UZS

Card HUMO: 12 625 000 000 UZS

Visa/MasterCard BYN: 3 140 499 BYN

Visa/MasterCard GBP: 736 831 GBP

Visa/MasterCard TRY: 39 323 510 TRY

Visa/MasterCard AZN: 1 717 472 AZN

Visa/MasterCard KGS: 87 175 000 KGS

Visa/MasterCard MDL: 17 050 000 MDL

Visa/MasterCard CAD: 1 364 909 CAD

Visa/MasterCard PLN: 3 687 800 PLN

BLIK PLN: 3 687 800 PLN

Visa/MasterCard AMD: 378 792 184 AMD

Visa/MasterCard SEK: 9 472 400 SEK

Visa/MasterCard GEL: 2 699 500 GEL

Visa/MasterCard TJS: 10 078 000 TJS

Visa/MasterCard NOK: 10 010 500 NOK

Visa/MasterCard HUF: 346 670 500 HUF

Visa/MasterCard BGN: 1 728 878 BGN

Visa/MasterCard CZK: 21 418 310 CZK

Visa/MasterCard INR: 85 632 500 INR

Visa/MasterCard AED: 3 710 240 AED

Bitcoin: 743 BTC

BTC BEP20: 743 BTC

Ethereum: 32 693 ETH

ETH BEP20: 29 060 ETH

USDT TRC20: 81 608 790 USDT

USDT ERC20: 81 608 790 USDT

USDT BEP20: 81 608 790 USDT

USDT TON: 81 608 790 USDT

USDT SOL: 80 013 384 USDT

USDT AVAXC: 81 608 790 USDT

USDT ARBITRUM: 81 608 790 USDT

USDT OPTIMISM: 81 608 790 USDT

Utopia USD (UUSD): 3 001 001 UUSD

Crypton (CRP): 11 918 167 CRP

Ripple USD (RLUSD): 81 630 830 RLUSD

USD Coin ERC20: 10 001 679 USDC

TrueUSD ERC20: 10 098 840 TUSD

PYUSD SOL: 10 006 641 PYUSD

PYUSD ERC20: 10 006 641 PYUSD

Pax Dollar (USDP): 9 995 881 USDP

Dai (DAI): 10 006 641 DAI

Tether Gold: 297 XAUT

Monero: 244 974 XMR

Tron: 181 970 375 TRX

Litecoin: 557 899 LTC

Trump official: 287 599 TRUMP

Toncoin: 6 183 019 TONCOIN

ZCash: 207 203 ZEC

Stellar: 36 198 886 XLM

Ripple: 4 450 901 XRP

Dogecoin: 52 819 148 DOGE

Ethereum classic (ETC): 562 925 ETC

Dash: 468 061 DASH

Arbitrum: 25 933 609 ARB

POL: 45 127 040 POL

BNB BEP20: 14 957 BNB

Notcoin (NOT): 444 792 370 NOT

Solana: 62 659 SOL

Jupiter (JUP): 21 924 929 JUP

Starknet (STRK): 74 369 358 STRK

Bitcoin Cash: 23 382 BCH

Bitcoin Cash SV: 313 847 BSV

Avalanche (AVAX): 475 750 AVAX

Cosmos (ATOM): 2 272 902 ATOM

Cardano (ADA): 14 570 220 ADA

Uniswap (UNI): 1 259 643 UNI

WBTC ERC20: 93 WBTC

RUR sularahas: 80 375 000 RUBGTX

Cash CNY: 3 587 422 CNY

Service USD: 500 000 USD

Service EUR: 432 694 EUR

Service RUR: 39 907 335 RUR

Payeer USD: 11 615 328 USD

Payeer EUR: 1 102 639 EUR

Payeer RUB: 106 638 723 RUR

Volet USD: 30 512 218 USD

Volet EUR: 6 166 584 EUR

Volet RUR: 15 297 066 RUR

PayPal USD (Goods and services): 3 083 195 USD

PayPal USD (Friend and family): 3 083 195 USD

PayPal EUR (Goods and services): 1 689 947 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 1 689 947 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 736 831 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 736 831 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 1 538 917 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 1 538 917 AUD

Payoneer USD: 1 000 000 USD

Payoneer EUR: 865 388 EUR

WMZ: 1 000 000 USD

PaySera EUR: 10 000 000 EUR

PIX: 5 537 639 BRL

Capitalist USD: 1 000 000 USD

Capitalist EUR: 865 388 EUR

Capitalist RUR: 79 814 670 RUR

ePayCore USD: 302 791 USD

Alipay: 3 589 321 CNY

WeChat CNY: 3 589 321 CNY

Skrill USD: 500 000 USD

Skrill EUR: 432 694 EUR

Neteller USD: 500 000 USD

Piastrix USD: 500 000 USD

Piastrix EUR: 432 694 EUR

Piastrix RUB: 39 907 335 RUR

VF mobiilside: 39 907 335 RUR

UUSD uVoucher: 3 001 001 UUSD

CRP uVoucher: 11 918 167 CRP

Volet Voucher USD: 30 512 218 USD

Volet Voucher EUR: 6 166 584 EUR

Volet Voucher RUB: 15 297 066 RUR

Tšekk Capitalist: 1 USD