Meie vahetaja reservid
Western Union USD: 1 000 000 USD
Western Union EUR: 850 051 EUR
MoneyGram USD: 1 000 000 USD
Ria Money Transfer USD: 1 000 000 USD
MoneyGram EUR: 850 051 EUR
Ria Money Transfer EUR: 850 051 EUR
Visa/MasterCard RUB: 323 189 050 RUR
MIR: 323 189 050 RUR
SBP: 323 189 050 RUR
SBP QR: 323 189 050 RUR
Sberbank: 323 189 050 RUR
Sberbank QR: 323 189 050 RUR
T-Bank: 323 189 050 RUR
VТБанк: 323 189 050 RUR
Ozon Pank: 79 695 000 RUR
Wildberries: 79 695 000 RUR
Alfa-Bank: 323 189 050 RUR
MTS Bank: 323 189 050 RUR
Gazprombank: 323 189 050 RUR
RosselhozBank: 323 189 050 RUR
RaiffizenBank: 323 189 050 RUR
RNKB: 323 189 050 RUR
Russkiy standart: 323 189 050 RUR
Pochta Bank: 323 189 050 RUR
Promsvjazbank: 323 189 050 RUR
Pank Houm Kredit: 323 189 050 RUR
Avangard Bank: 323 189 050 RUR
Otkrőtije Bank: 323 189 050 RUR
Bank account USD: 6 178 223 USD
Bank account EUR: 5 000 000 EUR
Pangakonto THB: 31 865 000 THB
OÜ vői FIE konto: 323 189 050 RUR
Company account USD: 10 000 000 USD
Company account EUR: 8 500 510 EUR
Company account CNY: 68 202 357 CNY
Bank card CNY: 6 820 235 CNY
Unionpay: 6 820 235 CNY
Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR
Visa USD: 3 000 000 USD
Mastercard USD: 3 000 000 USD
Sepa EUR: 4 250 255 EUR
Revolut USD: 1 000 000 USD
Revolut EUR: 850 051 EUR
Wise USD: 1 000 000 USD
Wise EUR: 850 051 EUR
Wise GBP: 739 872 GBP
Visa/MasterCard KZT: 9 399 400 000 KZT
Kaspi Bank: 9 399 400 000 KZT
HalykBank: 9 399 400 000 KZT
Bereke Bank: 9 399 400 000 KZT
Euraasia Pank: 9 399 400 000 KZT
ForteBank: 9 399 400 000 KZT
Keskkrediit: 9 399 400 000 KZT
Freedom bank: 9 399 400 000 KZT
UZCARD: 12 110 000 000 UZS
Card HUMO: 12 110 000 000 UZS
Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 832 031 BYN
ERIP arvutamine BYN: 2 832 031 BYN
Pangakonto IDR: 171 627 588 433 IDR
Visa/MasterCard GBP: 739 872 GBP
Visa/MasterCard TRY: 44 848 475 TRY
Visa/MasterCard AZN: 1 781 395 AZN
Visa/MasterCard KGS: 87 607 700 KGS
Visa/MasterCard MDL: 17 050 000 MDL
Visa/MasterCard CAD: 1 375 952 CAD
Visa/MasterCard PLN: 3 590 255 PLN
BLIK PLN: 3 590 255 PLN
Visa/MasterCard AMD: 373 708 805 AMD
Visa/MasterCard SEK: 9 150 800 SEK
Visa/MasterCard GEL: 2 662 000 GEL
Visa/MasterCard TJS: 9 466 000 TJS
Visa/MasterCard NOK: 9 361 700 NOK
Visa/MasterCard HUF: 307 286 000 HUF
Visa/MasterCard BGN: 1 693 469 BGN
Visa/MasterCard CZK: 20 619 040 CZK
Visa/MasterCard INR: 92 920 000 INR
Visa/MasterCard AED: 3 848 345 AED
Visa/MasterCard RON: 4 333 070 RON
Bitcoin: 1 066 BTC
BTC BEP20: 1 066 BTC
USDT TRC20: 81 603 779 USDT
USDT ERC20: 81 603 779 USDT
USDT BEP20: 81 603 779 USDT
USDT TON: 81 603 779 USDT
USDT SOL: 80 013 285 USDT
USDT AVAXC: 81 603 779 USDT
USDT ARBITRUM: 81 603 779 USDT
USDT OPTIMISM: 81 603 779 USDT
USDT POLYGON: 999 714 USDT
Ethereum: 38 908 ETH
ETH BEP20: 34 585 ETH
ETH ARBITRUM: 34 585 ETH
ETH OPTIMISM: 34 585 ETH
ETH BASE: 34 585 ETH
Utopia USD (UUSD): 3 000 317 UUSD
Crypton (CRP): 21 264 856 CRP
Ripple USD (RLUSD): 81 647 052 RLUSD
USD Coin ERC20: 10 002 035 USDC
USDC BEP20: 10 002 035 USDC
USDC POLYGON: 10 002 036 USDC
USDC ARBITRUM: 10 002 037 USDC
USDC OPTIMISM: 10 002 042 USDC
USDC BASE: 10 002 045 USDC
USDC SOL: 40 091 064 USDC
TrueUSD ERC20: 10 007 614 TUSD
PYUSD SOL: 10 004 486 PYUSD
PYUSD ERC20: 10 004 486 PYUSD
Pax Dollar (USDP): 10 004 486 USDP
Dai (DAI): 9 996 981 DAI
Tether Gold: 209 XAUT
Monero: 227 049 XMR
Tron: 150 019 502 TRX
Litecoin: 907 926 LTC
Toncoin: 15 558 641 TONCOIN
Notcoin (NOT): 2 612 944 527 NOT
ZCash: 30 992 ZEC
Stellar: 59 655 961 XLM
Ripple: 7 048 400 XRP
Dogecoin: 106 607 807 DOGE
Ethereum classic (ETC): 1 199 700 ETC
Dash: 294 633 DASH
Arbitrum: 79 617 834 ARB
Optimism (OP): 81 255 957 OP
POL: 112 932 001 POL
BNB BEP20: 16 133 BNB
Solana: 118 085 SOL
Starknet (STRK): 289 695 110 STRK
Bitcoin Cash: 22 636 BCH
Bitcoin Cash SV: 639 687 BSV
Avalanche (AVAX): 1 088 723 AVAX
Tezos: 27 945 492 XTZ
Algorand: 95 870 337 ALGO
Cosmos (ATOM): 5 646 600 ATOM
Cardano (ADA): 40 750 121 ADA
Uniswap (UNI): 3 063 442 UNI
RUR sularahas: 398 475 000 RUBGTX
Cash USD: 10 708 831 USD
Cash EUR: 17 269 978 EUR
Cash CNY: 68 202 357 CNY
Raha TRY: 22 451 097 TRY
Service USD: 500 000 USD
Service EUR: 425 025 EUR
Service RUR: 39 847 500 RUR
Volet USD: 30 512 136 USD
Volet EUR: 6 180 840 EUR
Volet RUR: 14 325 179 RUR
ЮMoney: 39 847 500 RUR
PayPal USD (Goods and services): 2 654 026 USD
PayPal USD (Friend and family): 2 654 026 USD
PayPal EUR (Goods and services): 1 689 947 EUR
PayPal EUR (Friend and family): 1 689 947 EUR
PayPal GBP (Goods and services): 739 872 GBP
PayPal GBP (Friend and family): 739 872 GBP
PayPal AUD (Goods and services): 1 394 058 AUD
PayPal AUD (Friend and family): 1 394 058 AUD
Payoneer USD: 1 000 000 USD
Payoneer EUR: 850 051 EUR
WMZ: 1 000 000 USD
PaySera EUR: 10 000 000 EUR
PIX: 4 982 010 BRL
Capitalist USD: 1 000 000 USD
Capitalist EUR: 850 051 EUR
Capitalist RUR: 79 695 000 RUR
Alipay: 3 410 117 CNY
WeChat CNY: 3 410 117 CNY
Skrill USD: 500 000 USD
Skrill EUR: 425 025 EUR
Neteller USD: 500 000 USD
Piastrix USD: 500 000 USD
Piastrix EUR: 425 025 EUR
Piastrix RUB: 39 847 500 RUR
Zelle USD: 500 000 USD
VF mobiilside: 39 847 500 RUR
Mobile communications Kazakhstan (KZT): 234 985 000 KZT
Mobile communications Kyrgyzstan (KGS): 44 679 927 KGS
Mobile communications Tajikistan (TJS): 4 874 990 TJS
Mobile communications Uzbekistan (USD): 501 000 USD
Rapira Code USDT: 9 997 145 USDT
Rapira Code RUB: 7 969 500 000 RUR
UUSD uVoucher: 3 000 317 UUSD
CRP uVoucher: 21 264 856 CRP
Volet Voucher USD: 30 512 136 USD
Volet Voucher EUR: 6 180 840 EUR
Volet Voucher RUB: 14 325 179 RUR
Tšekk Capitalist: 1 000 000 USD