Reserves of our exchanger

Western Union USD: 1 000 000 USD

Western Union EUR: 846 632 EUR

MoneyGram USD: 1 000 000 USD

MoneyGram EUR: 846 632 EUR

Ria Money Transfer USD: 1 000 000 USD

Ria Money Transfer EUR: 846 632 EUR

Visa/MasterCard RUB: 308 576 286 RUR

MIR: 308 576 286 RUR

SBP: 308 576 286 RUR

SBP QR: 308 576 286 RUR

Sberbank: 308 576 286 RUR

Sberbank QR: 308 576 286 RUR

T-Bank: 308 576 286 RUR

VТБанк: 308 576 286 RUR

OZON Bank: 77 388 178 RUR

Wildberries: 77 388 178 RUR

Alfa-Bank: 308 576 286 RUR

MTS Bank: 308 576 286 RUR

Gazprombank: 308 576 286 RUR

Rosselkhozbank: 308 576 286 RUR

Raiffeisenbank: 308 576 286 RUR

RNKB: 308 576 286 RUR

Russian Standard: 308 576 286 RUR

Post Bank: 308 576 286 RUR

Promsvyazbank: 308 576 286 RUR

Home Credit Bank: 308 576 286 RUR

Avangard Bank: 308 576 286 RUR

OTKRITIE Bank: 308 576 286 RUR

Bank card CNY: 6 938 241 CNY

Unionpay: 6 938 241 CNY

THB Bank Account: 31 680 800 THB

Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR

Visa USD: 3 000 000 USD

Mastercard USD: 3 000 000 USD

Sepa EUR: 4 233 162 EUR

Revolut USD: 1 000 000 USD

Revolut EUR: 846 632 EUR

Wise USD: 1 000 000 USD

Wise EUR: 846 632 EUR

Wise GBP: 730 628 GBP

Visa/MasterCard KZT: 10 020 800 000 KZT

Kaspi Bank: 10 020 800 000 KZT

HalykBank: 10 020 800 000 KZT

Bereke Bank: 10 020 800 000 KZT

Eurasian Bank: 10 020 800 000 KZT

ForteBank: 10 020 800 000 KZT

CenterCredit: 10 020 800 000 KZT

Freedom bank: 10 020 800 000 KZT

UZCARD: 12 180 000 000 UZS

Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 870 976 BYN

Card HUMO: 12 180 000 000 UZS

ERIP Calculation of BYN: 2 870 976 BYN

IDR Bank Account: 167 555 742 969 IDR

Visa/MasterCard GBP: 730 628 GBP

Visa/MasterCard TRY: 43 478 102 TRY

Visa/MasterCard AZN: 1 708 974 AZN

Visa/MasterCard KGS: 87 398 100 KGS

Visa/MasterCard MDL: 16 800 000 MDL

Visa/MasterCard CAD: 1 364 678 CAD

Visa/MasterCard PLN: 3 575 845 PLN

BLIK PLN: 3 575 845 PLN

Visa/MasterCard AMD: 377 843 591 AMD

Visa/MasterCard SEK: 8 915 000 SEK

Visa/MasterCard GEL: 2 663 000 GEL

Visa/MasterCard TJS: 9 302 000 TJS

Visa/MasterCard NOK: 9 645 400 NOK

Visa/MasterCard HUF: 322 429 500 HUF

Visa/MasterCard BGN: 1 644 450 BGN

Visa/MasterCard CZK: 20 601 765 CZK

Visa/MasterCard INR: 90 260 000 INR

Visa/MasterCard AED: 3 691 884 AED

Visa/MasterCard RON: 4 312 515 RON

Bitcoin: 1 070 BTC

BTC BEP20: 1 070 BTC

Ethereum: 40 964 ETH

ETH BEP20: 36 413 ETH

USDT TRC20: 81 603 252 USDT

USDT ERC20: 81 603 252 USDT

USDT BEP20: 81 603 252 USDT

USDT TON: 81 603 252 USDT

USDT SOL: 80 012 780 USDT

USDT AVAXC: 81 603 252 USDT

USDT ARBITRUM: 81 603 252 USDT

USDT OPTIMISM: 81 603 252 USDT

Utopia USD (UUSD): 2 998 044 UUSD

Crypton (CRP): 20 910 662 CRP

Ripple USD (RLUSD): 81 537 207 RLUSD

USD Coin ERC20: 10 003 557 USDC

TrueUSD ERC20: 10 019 822 TUSD

PYUSD SOL: 9 987 181 PYUSD

PYUSD ERC20: 9 987 181 PYUSD

Pax Dollar (USDP): 9 987 181 USDP

Dai (DAI): 10 024 586 DAI

Tether Gold: 203 XAUT

Monero: 211 890 XMR

Tron: 175 858 187 TRX

Litecoin: 847 526 LTC

Toncoin: 14 444 493 TONCOIN

Notcoin (NOT): 2 256 775 969 NOT

ZCash: 36 145 ZEC

Stellar: 57 029 046 XLM

Ripple: 6 363 868 XRP

Dogecoin: 94 913 644 DOGE

Ethereum classic (ETC): 1 044 756 ETC

Dash: 239 440 DASH

Arbitrum: 78 064 012 ARB

POL: 91 663 170 POL

BNB BEP20: 13 254 BNB

Solana: 101 338 SOL

Starknet (STRK): 178 437 632 STRK

Bitcoin Cash: 19 010 BCH

Bitcoin Cash SV: 672 841 BSV

Avalanche (AVAX): 1 013 082 AVAX

Tezos: 21 204 437 XTZ

Algorand: 95 591 592 ALGO

Cosmos (ATOM): 5 088 526 ATOM

Cardano (ADA): 34 178 258 ADA

Uniswap (UNI): 2 603 662 UNI

Cash RUR: 389 075 000 RUBGTX

Cash USD: 10 716 777 USD

Cash EUR: 17 252 417 EUR

Cash CNY: 69 382 415 CNY

Cash TRY: 22 451 097 TRY

Service USD: 500 000 USD

Service EUR: 423 316 EUR

Service RUR: 38 694 089 RUR

Volet USD: 30 512 000 USD

Volet EUR: 6 177 580 EUR

Volet RUR: 15 217 183 RUR

ЮMoney: 38 694 089 RUR

PayPal USD (Goods and services): 2 719 366 USD

PayPal USD (Friend and family): 2 719 366 USD

PayPal EUR (Goods and services): 1 689 947 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 1 689 947 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 730 628 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 730 628 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 1 427 251 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 1 427 251 AUD

Payoneer USD: 1 000 000 USD

Payoneer EUR: 846 632 EUR

WMZ: 1 000 000 USD

PaySera EUR: 10 000 000 EUR

PIX: 5 248 598 BRL

Capitalist USD: 1 000 000 USD

Capitalist EUR: 846 632 EUR

Capitalist RUR: 77 388 178 RUR

Alipay: 3 469 120 CNY

WeChat CNY: 3 469 120 CNY

Skrill USD: 500 000 USD

Skrill EUR: 423 316 EUR

Neteller USD: 500 000 USD

Piastrix USD: 500 000 USD

Piastrix EUR: 423 316 EUR

Piastrix RUB: 38 694 089 RUR

Zelle USD: 500 000 USD

Mobile communication: 38 694 089 RUR

Rapira Code USDT: 10 012 589 USDT

Rapira Code RUB: 7 738 817 815 RUR

UUSD uVoucher: 2 998 044 UUSD

CRP uVoucher: 20 910 662 CRP

Volet Voucher USD: 30 512 000 USD

Volet Voucher EUR: 6 177 580 EUR

Volet Voucher RUB: 15 217 183 RUR

Capitalist code: 1 000 000 USD