Reserve

Western Union USD: 576 USD

Western Union EUR: 1 741 EUR

MoneyGram USD: 861 USD

MoneyGram EUR: 983 EUR

Ria Money Transfer USD: 1 USD

Ria Money Transfer EUR: 1 EUR

Visa/MasterCard RUB: 292 296 642 RUR

MIR: 292 296 642 RUR

SBP: 292 296 642 RUR

Sberbank: 292 296 642 RUR

T-Bank: 292 296 642 RUR

VТБанк: 292 296 642 RUR

Ozon Bank: 764 440 286 RUR

Wildberries: 764 440 286 RUR

Banco Alfa: 292 296 642 RUR

MTS Bank: 292 296 642 RUR

Gazprombank: 292 296 642 RUR

Rosselkhozbank: 292 296 642 RUR

Raiffeisenbank: 292 296 642 RUR

RNKB: 292 296 642 RUR

Padrão russo: 292 296 642 RUR

Banco postal: 292 296 642 RUR

Promsviazbank: 292 296 642 RUR

Home Credit Bank: 292 296 642 RUR

Banco Avangard: 292 296 642 RUR

Abertura do banco: 292 296 642 RUR

Bank card CNY: 7 070 585 CNY

Unionpay: 7 070 585 CNY

Conta bancária THB: 1 THB

Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 450 000 USD

Sepa EUR: 4 294 425 EUR

Revolut USD: 1 000 000 USD

Revolut EUR: 858 885 EUR

Wise USD: 1 000 000 USD

Wise EUR: 858 885 EUR

Wise GBP: 750 176 GBP

Visa/MasterCard KZT: 10 108 600 000 KZT

Kaspi Bank: 10 108 600 000 KZT

HalykBank: 10 108 600 000 KZT

Bereke Bank: 10 108 600 000 KZT

Banco eurasiático: 10 108 600 000 KZT

ForteBank: 10 108 600 000 KZT

Centrkredit: 10 108 600 000 KZT

Freedom bank: 10 108 600 000 KZT

UZCARD: 11 970 000 000 UZS

Visa/MasterCard/MIR BYN: 2 915 789 BYN

Cartão HUMO: 11 970 000 000 UZS

EREEP cálculo BYN: 2 915 789 BYN

Visa/MasterCard GBP: 750 176 GBP

Visa/MasterCard TRY: 42 532 865 TRY

Visa/MasterCard AZN: 1 707 826 AZN

Visa/MasterCard KGS: 87 258 200 KGS

Visa/MasterCard MDL: 16 880 000 MDL

Visa/MasterCard CAD: 1 382 364 CAD

Visa/MasterCard PLN: 3 632 075 PLN

BLIK PLN: 3 632 075 PLN

Visa/MasterCard AMD: 387 045 938 AMD

Visa/MasterCard SEK: 9 403 300 SEK

Visa/MasterCard GEL: 2 676 000 GEL

Visa/MasterCard USD: 9 256 000 TJS

Visa/MasterCard NOK: 10 106 900 NOK

Visa/MasterCard HUF: 328 849 000 HUF

Visa/MasterCard BGN: 1 684 237 BGN

Visa/MasterCard CZK: 20 779 915 CZK

Visa/MasterCard INR: 89 985 000 INR

Visa/MasterCard AED: 3 689 400 AED

Bitcoin: 892 BTC

BTC BEP20: 892 BTC

Ethereum: 29 502 ETH

ETH BEP20: 26 224 ETH

USDT TRC20: 81 608 099 USDT

USDT ERC20: 81 608 099 USDT

USDT BEP20: 81 608 099 USDT

USDT TON: 81 608 099 USDT

USDT SOL: 80 012 950 USDT

USDT AVAXC: 81 608 099 USDT

USDT ARBITRUM: 81 608 099 USDT

USDT OPTIMISM: 81 608 099 USDT

Utopia USD (UUSD): 2 998 721 UUSD

Crypton (CRP): 20 031 843 CRP

Ripple USD (RLUSD): 81 632 589 RLUSD

USD Coin ERC20: 10 000 369 USDC

TrueUSD ERC20: 10 019 458 TUSD

PYUSD SOL: 10 000 950 PYUSD

PYUSD ERC20: 10 000 950 PYUSD

Pax Dollar (USDP): 10 009 927 USDP

Dai (DAI): 10 000 950 DAI

Tether Gold: 237 XAUT

Monero: 206 588 XMR

Tron: 175 204 989 TRX

Litecoin: 605 014 LTC

Toncoin: 12 508 199 TONCOIN

Notcoin (NOT): 1 450 073 953 NOT

ZCash: 29 183 ZEC

Stellar: 41 255 434 XLM

Ripple: 4 884 555 XRP

Dogecoin: 71 025 854 DOGE

Ethereum classic (ETC): 749 681 ETC

Dash: 212 199 DASH

Arbitrum: 47 619 047 ARB

POL: 80 804 776 POL

BNB BEP20: 11 170 BNB

Solana: 75 116 SOL

Starknet (STRK): 88 500 470 STRK

Bitcoin Cash: 16 898 BCH

Bitcoin Cash SV: 486 882 BSV

Avalanche (AVAX): 742 414 AVAX

Tezos: 20 763 500 XTZ

Algorand: 74 340 394 ALGO

Cosmos (ATOM): 4 478 337 ATOM

Cardano (ADA): 23 821 655 ADA

Uniswap (UNI): 1 778 478 UNI

RUB em efetivo: 385 775 000 RUBGTX

USD em dinheiro: 10 538 044 USD

EUR em dinheiro: 17 278 644 EUR

Cash CNY: 70 705 854 CNY

Cash TRY: 22 451 097 TRY

Service USD: 500 000 USD

Service EUR: 429 442 EUR

Service RUR: 38 222 014 RUR

Volet USD: 30 512 371 USD

Volet EUR: 6 176 470 EUR

Volet RUR: 15 332 549 RUR

PayPal USD (Goods and services): 2 838 930 USD

PayPal USD (Friend and family): 2 838 930 USD

PayPal EUR (Goods and services): 1 689 947 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 1 689 947 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 750 176 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 750 176 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 1 506 035 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 1 506 035 AUD

Payoneer USD: 1 000 000 USD

Payoneer EUR: 858 885 EUR

WMZ: 1 000 000 USD

PaySera EUR: 10 000 000 EUR

PIX: 5 423 523 BRL

Capitalist USD: 1 000 000 USD

EUR capitalista: 858 885 EUR

Capitalist RUR: 76 444 028 RUR

Alipay: 3 535 292 CNY

WeChat CNY: 3 535 292 CNY

Skrill USD: 500 000 USD

Skrill EUR: 429 442 EUR

Neteller USD: 500 000 USD

Piastrix USD: 500 000 USD

Piastrix EUR: 429 442 EUR

Piastrix RUB: 38 222 014 RUR

Comunicações móveis FR: 38 222 014 RUR

Rapira Code USDT: 1 USDT

Rapira Code RUB: 99 RUR

UUSD uVoucher: 2 998 721 UUSD

CRP uVoucher: 20 031 843 CRP

Volet Voucher USD: 30 512 371 USD

Volet Voucher EUR: 6 176 470 EUR

Volet Voucher RUB: 15 332 549 RUR

Cheque Capitalista: 1 USD