Reserve

Western Union USD: 576 USD

Western Union EUR: 1 741 EUR

MoneyGram USD: 861 USD

MoneyGram EUR: 983 EUR

Ria Money Transfer USD: 1 USD

Ria Money Transfer EUR: 1 EUR

Visa/MasterCard RUB: 276 807 124 RUR

MIR: 276 807 124 RUR

SBP: 276 807 124 RUR

Sberbank: 276 807 124 RUR

T-Bank: 276 807 124 RUR

VТБанк: 276 807 124 RUR

Ozon Bank: 799 568 746 RUR

Wildberries: 799 568 746 RUR

Banco Alfa: 276 807 124 RUR

MTS Bank: 276 807 124 RUR

Gazprombank: 276 807 124 RUR

Raiffeisenbank: 276 807 124 RUR

RNKB: 276 807 124 RUR

Padrão russo: 276 807 124 RUR

Banco postal: 276 807 124 RUR

Promsviazbank: 276 807 124 RUR

Home Credit Bank: 276 807 124 RUR

Banco Avangard: 276 807 124 RUR

Bank card CNY: 7 139 067 CNY

Unionpay: 7 139 067 CNY

Conta bancária THB: 1 THB

Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 450 000 USD

Sepa EUR: 4 307 188 EUR

Revolut USD: 1 000 000 USD

Revolut EUR: 861 437 EUR

Wise USD: 1 000 000 USD

Wise EUR: 861 437 EUR

Wise GBP: 750 373 GBP

Visa/MasterCard KZT: 10 784 000 000 KZT

Kaspi Bank: 10 784 000 000 KZT

HalykBank: 10 784 000 000 KZT

Bereke Bank: 10 784 000 000 KZT

Banco eurasiático: 10 784 000 000 KZT

ForteBank: 10 784 000 000 KZT

Centrkredit: 10 784 000 000 KZT

Freedom bank: 10 784 000 000 KZT

UZCARD: 12 140 360 000 UZS

Cartão HUMO: 12 140 360 000 UZS

Visa/MasterCard/MIR BYN: 3 191 977 BYN

Visa/MasterCard GBP: 750 373 GBP

Visa/MasterCard TRY: 41 817 287 TRY

Visa/MasterCard AZN: 1 699 958 AZN

Visa/MasterCard KGS: 87 362 500 KGS

Visa/MasterCard MDL: 16 757 000 MDL

Visa/MasterCard CAD: 1 403 613 CAD

Visa/MasterCard PLN: 3 670 882 PLN

BLIK PLN: 3 670 882 PLN

Visa/MasterCard AMD: 382 650 334 AMD

Visa/MasterCard SEK: 9 533 000 SEK

Visa/MasterCard GEL: 2 678 500 GEL

Visa/MasterCard USD: 9 270 000 TJS

Visa/MasterCard NOK: 10 146 300 NOK

Visa/MasterCard HUF: 337 433 500 HUF

Visa/MasterCard BGN: 1 690 538 BGN

Visa/MasterCard CZK: 20 936 680 CZK

Visa/MasterCard INR: 88 792 500 INR

Visa/MasterCard AED: 3 672 413 AED

Bitcoin: 705 BTC

BTC BEP20: 705 BTC

Ethereum: 21 783 ETH

ETH BEP20: 19 362 ETH

USDT TRC20: 81 601 613 USDT

USDT ERC20: 81 601 613 USDT

USDT BEP20: 81 601 613 USDT

USDT TON: 81 601 613 USDT

USDT SOL: 80 012 950 USDT

USDT AVAXC: 81 601 613 USDT

USDT ARBITRUM: 81 601 613 USDT

USDT OPTIMISM: 81 601 613 USDT

Utopia USD (UUSD): 2 994 510 UUSD

Crypton (CRP): 18 375 179 CRP

Ripple USD (RLUSD): 81 658 775 RLUSD

USD Coin ERC20: 9 995 960 USDC

TrueUSD ERC20: 10 017 256 TUSD

PYUSD SOL: 9 988 772 PYUSD

PYUSD ERC20: 9 988 772 PYUSD

Pax Dollar (USDP): 9 988 772 USDP

Dai (DAI): 9 988 772 DAI

Tether Gold: 240 XAUT

Monero: 259 558 XMR

Tron: 157 079 576 TRX

Litecoin: 516 153 LTC

Toncoin: 8 655 629 TONCOIN

Notcoin (NOT): 1 053 774 091 NOT

ZCash: 40 676 ZEC

Stellar: 29 630 520 XLM

Ripple: 3 965 806 XRP

Dogecoin: 48 729 758 DOGE

Ethereum classic (ETC): 592 259 ETC

Dash: 213 944 DASH

Arbitrum: 28 968 713 ARB

POL: 49 274 225 POL

BNB BEP20: 8 158 BNB

Solana: 49 057 SOL

Jupiter (JUP): 26 250 256 JUP

Starknet (STRK): 78 053 861 STRK

Bitcoin Cash: 18 613 BCH

Bitcoin Cash SV: 435 796 BSV

Trump official: 473 011 TRUMP

Avalanche (AVAX): 435 130 AVAX

Tezos: 15 949 367 XTZ

Algorand: 48 729 758 ALGO

Cosmos (ATOM): 2 872 992 ATOM

Cardano (ADA): 14 235 283 ADA

Uniswap (UNI): 1 465 130 UNI

RUB em efetivo: 404 525 000 RUBGTX

USD em dinheiro: 10 524 102 USD

EUR em dinheiro: 17 282 989 EUR

Cash CNY: 71 390 671 CNY

Cash TRY: 22 451 097 TRY

Service USD: 500 000 USD

Service EUR: 430 718 EUR

Service RUR: 39 978 437 RUR

Payeer USD: 11 618 790 USD

Payeer EUR: 1 099 771 EUR

Payeer RUB: 106 332 703 RUR

Volet USD: 30 512 000 USD

Volet EUR: 6 176 725 EUR

Volet RUR: 15 298 666 RUR

PayPal USD (Goods and services): 2 835 491 USD

PayPal USD (Friend and family): 2 835 491 USD

PayPal EUR (Goods and services): 1 689 947 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 1 689 947 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 750 373 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 750 373 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 1 540 280 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 1 540 280 AUD

Payoneer USD: 1 000 000 USD

Payoneer EUR: 861 437 EUR

WMZ: 1 000 000 USD

PaySera EUR: 10 000 000 EUR

PIX: 5 459 048 BRL

Capitalist USD: 1 000 000 USD

EUR capitalista: 861 437 EUR

Capitalist RUR: 79 956 874 RUR

Alipay: 3 569 533 CNY

WeChat CNY: 3 569 533 CNY

Skrill USD: 500 000 USD

Skrill EUR: 430 718 EUR

Neteller USD: 500 000 USD

Piastrix USD: 500 000 USD

Piastrix EUR: 430 718 EUR

Piastrix RUB: 39 978 437 RUR

Comunicações móveis FR: 39 978 437 RUR

Rapira Code USDT: 1 USDT

Rapira Code RUB: 99 RUR

UUSD uVoucher: 2 994 510 UUSD

CRP uVoucher: 18 375 179 CRP

Volet Voucher USD: 30 512 000 USD

Volet Voucher EUR: 6 176 725 EUR

Volet Voucher RUB: 15 298 666 RUR

Cheque Capitalista: 1 USD