Reserve

Visa/MasterCard RUB: 260 089 548 RUR

MIR: 260 089 548 RUR

SBP: 260 089 548 RUR

Sberbank: 260 089 548 RUR

T-Bank: 260 089 548 RUR

VТБанк: 260 089 548 RUR

Ozon Bank: 807 352 492 RUR

Wildberries: 807 352 492 RUR

Banco Alfa: 260 089 548 RUR

MTS Bank: 260 089 548 RUR

Gazprombank: 260 089 548 RUR

Raiffeisenbank: 260 089 548 RUR

RNKB: 260 089 548 RUR

Padrão russo: 260 089 548 RUR

Banco postal: 260 089 548 RUR

Promsviazbank: 260 089 548 RUR

Banco Avangard: 260 089 548 RUR

Bank card CNY: 7 166 524 CNY

Home Credit Bank: 260 089 548 RUR

Unionpay: 7 166 524 CNY

Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 450 000 USD

Sepa EUR: 4 267 121 EUR

Revolut USD: 1 000 000 USD

Revolut EUR: 853 424 EUR

Wise USD: 1 000 000 USD

Wise EUR: 853 424 EUR

Wise GBP: 739 360 GBP

Visa/MasterCard KZT: 10 742 000 000 KZT

Kaspi Bank: 10 742 000 000 KZT

HalykBank: 10 742 000 000 KZT

Bereke Bank: 10 742 000 000 KZT

Banco eurasiático: 10 742 000 000 KZT

ForteBank: 10 742 000 000 KZT

Centrkredit: 10 742 000 000 KZT

Freedom bank: 10 742 000 000 KZT

UZCARD: 12 408 500 000 UZS

Cartão HUMO: 12 408 500 000 UZS

Visa/MasterCard/MIR BYN: 3 159 447 BYN

Visa/MasterCard GBP: 739 360 GBP

Visa/MasterCard TRY: 40 932 975 TRY

Visa/MasterCard AZN: 1 699 693 AZN

Visa/MasterCard KGS: 87 125 000 KGS

Visa/MasterCard MDL: 16 680 000 MDL

Visa/MasterCard CAD: 1 383 059 CAD

Visa/MasterCard PLN: 3 635 735 PLN

BLIK PLN: 3 635 735 PLN

Visa/MasterCard AMD: 382 621 506 AMD

Visa/MasterCard SEK: 9 480 200 SEK

Visa/MasterCard GEL: 2 670 000 GEL

Visa/MasterCard USD: 9 338 000 TJS

Visa/MasterCard NOK: 10 041 200 NOK

Visa/MasterCard HUF: 338 250 000 HUF

Visa/MasterCard BGN: 1 680 108 BGN

Visa/MasterCard CZK: 20 925 725 CZK

Visa/MasterCard INR: 87 525 000 INR

Visa/MasterCard AED: 3 671 838 AED

Bitcoin: 691 BTC

BTC BEP20: 691 BTC

Ethereum: 19 073 ETH

ETH BEP20: 16 954 ETH

USDT TRC20: 81 621 683 USDT

USDT ERC20: 81 621 683 USDT

USDT BEP20: 81 621 683 USDT

USDT TON: 81 621 683 USDT

USDT SOL: 80 013 092 USDT

USDT AVAXC: 81 621 683 USDT

USDT ARBITRUM: 81 621 683 USDT

USDT OPTIMISM: 81 621 683 USDT

Utopia USD (UUSD): 2 997 964 UUSD

Crypton (CRP): 16 305 305 CRP

Ripple USD (RLUSD): 81 613 522 RLUSD

USD Coin ERC20: 10 002 026 USDC

TrueUSD ERC20: 10 019 393 TUSD

PYUSD SOL: 10 002 097 PYUSD

PYUSD ERC20: 10 002 097 PYUSD

Pax Dollar (USDP): 9 990 534 USDP

Dai (DAI): 10 002 097 DAI

Tether Gold: 296 XAUT

Monero: 297 592 XMR

Tron: 138 324 065 TRX

Litecoin: 411 105 LTC

Toncoin: 5 931 236 TONCOIN

Notcoin (NOT): 491 012 024 NOT

ZCash: 234 739 ZEC

Stellar: 24 070 516 XLM

Ripple: 3 284 879 XRP

Dogecoin: 41 950 544 DOGE

Ethereum classic (ETC): 417 615 ETC

Dash: 433 065 DASH

Arbitrum: 17 129 153 ARB

POL: 40 194 475 POL

BNB BEP20: 11 233 BNB

Solana: 49 073 SOL

Jupiter (JUP): 19 119 053 JUP

Starknet (STRK): 73 235 698 STRK

Bitcoin Cash: 16 954 BCH

Bitcoin Cash SV: 369 687 BSV

Trump official: 338 054 TRUMP

Avalanche (AVAX): 395 325 AVAX

Tezos: 11 597 315 XTZ

Algorand: 38 238 107 ALGO

Cosmos (ATOM): 2 072 377 ATOM

Cardano (ADA): 10 902 642 ADA

Uniswap (UNI): 892 749 UNI

WBTC ERC20: 86 WBTC

RUB em efetivo: 406 225 000 RUBGTX

Cash CNY: 7 166 524 CNY

Service USD: 500 000 USD

Service EUR: 426 712 EUR

Service RUR: 40 367 624 RUR

Payeer USD: 11 617 325 USD

Payeer EUR: 1 096 259 EUR

Payeer RUB: 106 242 020 RUR

Volet USD: 30 512 009 USD

Volet EUR: 6 177 823 EUR

Volet RUR: 15 298 666 RUR

PayPal USD (Goods and services): 2 919 314 USD

PayPal USD (Friend and family): 2 919 314 USD

PayPal EUR (Goods and services): 1 689 947 EUR

PayPal EUR (Friend and family): 1 689 947 EUR

PayPal GBP (Goods and services): 739 360 GBP

PayPal GBP (Friend and family): 739 360 GBP

PayPal AUD (Goods and services): 1 542 650 AUD

PayPal AUD (Friend and family): 1 542 650 AUD

Payoneer USD: 1 000 000 USD

Payoneer EUR: 853 424 EUR

WMZ: 1 000 000 USD

PaySera EUR: 10 000 000 EUR

PIX: 5 423 107 BRL

Capitalist USD: 1 000 000 USD

EUR capitalista: 853 424 EUR

Capitalist RUR: 80 735 249 RUR

ePayCore USD: 309 183 USD

Alipay: 3 583 262 CNY

WeChat CNY: 3 583 262 CNY

Skrill USD: 500 000 USD

Skrill EUR: 426 712 EUR

Neteller USD: 500 000 USD

Piastrix USD: 500 000 USD

Piastrix EUR: 426 712 EUR

Piastrix RUB: 40 367 624 RUR

Comunicações móveis FR: 40 367 624 RUR

Rapira Code USDT: 1 USDT

Rapira Code RUB: 99 RUR

UUSD uVoucher: 2 997 964 UUSD

CRP uVoucher: 16 305 305 CRP

Volet Voucher USD: 30 512 009 USD

Volet Voucher EUR: 6 177 823 EUR

Volet Voucher RUB: 15 298 666 RUR

Cheque Capitalista: 1 USD